PERCORSI IN BICICLETTA
Il litorale Sloveno offre percorsi molto interessanti per chi intende effettuare escursioni in bicicletta, sia lungo la costa, sia nell'entroterra. Andare in bicicletta è gratificante durante tutto l'anno, grazie al clima mite ed ai numerosi giorni di sole. Le salite non sono ripide e possono essere affrontate anche da ciclisti alle prime armi.
I partecipanti ai nostri programmi di tennis ed i loro accompagnatori possono partecipare a gite già programmate, oppure richiedere un programma di escursioni personalizzate con guida, grazie alla collaborazione che abbiamo instaurato con Mareatour, agenzia specializzata per gite in bicicletta con sede a Portorose. Non è necessario avere con sé una bicicletta o mountain bike, perché l'agenzia Mareatour pensa a tutto. A seguire alcuni itinerari già programmati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente agli esperti di Mareatour: info@mareatour.si. Sito web: www.mareatour.si.
MONTE SLAVNIK
Indicazioni generali
Partenza: | Portorose |
Arrivo: | Portorose |
Lunghezza: | 100 km |
Dislivello totale: | 2.200 m |
Quota massima: | 1.100 m |
Difficoltà: | alta |
Tempo di percorrenza effettivo: | sportivi 8 ore cicloturisti 10 ore |
Tipologia del percorso: | 60% tracciato sterrato 40% tracciato asfaltato |
Descrizione del tracciato
Bellissimo itinerario di 100 km, che parte dal centro di Portorose e, passando per strade ciclabili secondarie, porta fino alla cima del monte Slavnik, dalla quale si può ammirare il golfo di Trieste. l primi 50 km sono tutti in salita, di cui gli ultimi 10 su sterrato sdrucciolevole, con pendenze fino al 14%. Dopo il meritato riposo nel rifugio alpinistico ci aspetta una favolosa discesa di circa 8 km, per proseguire per sentieri boscosi fino al paese di Podpeč, incastonato nella roccia carsica.
Proseguendo per la vecchia Parenzana si raggiunge il sentiero che attraversa il promontorio che ci riporta a Portorose (panorama mozzafiato sullo strapiombo della spiaggia del parco nazionale di Strugnano).
ENTROTERRA DI PIRANO
Indicazioni generali
Partenza: | Portorose |
Arrivo: | Portorose |
Lunghezza: | 41 km |
Dislivello totale: | 619 m |
Quota massima: | 298 m |
Difficoltà: | media |
Tempo di percorrenza effettivo: | sportivi 3 ore cicloturisti 4:30 ore |
Tipologia del percorso: | 35% tracciato sterrato 65% tracciato asfaltato |
VALLE DEL DRAGOGNA
Indicazioni generali
Partenza: | Portorose |
Arrivo: | Portorose |
Lunghezza: | 49 km |
Dislivello totale: | 690 m |
Quota massima: | 305 m |
Difficoltà: | media |
Tempo di percorrenza effettivo: | sportivi 3 ore cicloturisti 5:30 ore |
Tipologia del percorso: | 35% tracciato sterrato 65% tracciato asfaltato |
PARENZANA
Indicazioni generali
Partenza: | Visinada |
Arrivo: | Portorose |
Lunghezza: | 70 km |
Dislivello totale: | 980 m |
Quota massima: | 300 m |
Difficoltà: | media |
Tempo di percorrenza effettivo: | sportivi 4:30 ore cicloturisti 9 ore |
Tipologia del percorso: | 80% tracciato sterrato 20% tracciato asfaltato |
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TRACCIATI
Gita in bicicletta | Lunghezza | Durata | Difficoltà |
---|---|---|---|
Dragogna e mulini | 40 km | 4,5 ore | media |
Le saline di Sicciole | 20 km | 2,5 ore | facile |
Portorose-Canegra* | 30 km | 2,5 ore | facile |
Rabuiese-Portorose | 35 km | 2,5 ore | facile |
Portorose-Grisignana-Portorose* | 70 km | 7-8 ore | media |
Numero minimo di partecipanti: 5 persone | *Obbligatorio passaporto o carta d'identità
Gita in bicicletta | Lunghezza | Durata | Difficoltà |
---|---|---|---|
Monte Slavnik | 100 km | 8 - 10 ore | alta |
Entroterra di Pirano | 41 km | 3 - 4,5 ore | media |
Valle del Dragogna | 49 km | 3 - 5,5 ore | media |
Parenzana* | 70 km | 4,5 - 6 ore | media |
Numero minimo di partecipanti: 8 persone | *Obbligatorio passaporto o carta d'identità
Prezzo guida ciclistica: più di 10 persone: -5 % | più di 15 persone: -10% | bambini fino ai 12 anni gratis
Casco obbligatorio per tutti i partecipanti.